|   |  | 
					
	
	| 
	
		
			| 
				
					|  |  
					| 
	|  | 
	
	
		
			| 
				
					|  | Христина Ярославівна М. |  
					|  | Возраст: 19  Львов, (Шевченківський) |  |  
			| 
				
					|  | 
	| Номер анкеты (ID): | 143073 |  
	| Предоставляю услуги: | Няня, Няня-домработница, Няня-сопровождающая, Помощница |  
	| Занятость: | С проживанием или Без проживания, Частичная занятость |  |  |  
			|  |  
			| 
		
			|  | 
				
					|  | Присоединитесь к НашаНяня и звоните кандидатам напрямую |  |  |  |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  
			| 
				
					| я студентка,  навчаюся на факультеті фізичної культури і спорту, відповідальна, легко знаходжу спільну мову з дітьми ,я мала досвід догляду за дитиною віком 3-4 роки |  |  
			| 
				
					|  |  
					|  |  
					| 
	| 
		
			| Гражданство: |  
			| Украина |  
			|  |  
			| Право работать на территории
			Украины?: |  
			| Да |  
			|  |  
			| Справка об отсутствии судимости: |  
			| Нет |  
			|  |  
			| Семейное положение: |  
			| не замужем/не женат |  
			|  |  
			| Курение: |  
			| Не курю |  
			|  |  
			| Знание языков: |  
			| Украинский |  |  | 
		
			| Наличие водительского удостоверения: |  
			| Нет |  
			|  |  
			| Личный автомобиль: |  
			| Нет |  
			|  |  
			| Умение плавать: |  
			| Да |  
			|  |  
			| Религия: |  
			| Католицизм |  
			|  |  
			| Готова работать в доме с домашними животными: |  
			| Да |  
			|  |  |  |  |  
			|  |  
			|  |  
			| 
				
					|  | Опыт работы и Образование |  |  
			|  |  
			| 
				
					| Опыт работы: 1  год, Рекомендации с прежнего места работы: 2 |  
					| Я була нянею для дитини 3-4 роки , повністю доглядала за ним, грала з ним розвиваючі ігри , виходила на прогулянки |  
					|  |  
					|  |  
					| Опыт работы с детьми следующих возрастных групп: |  
					| 1 - 2 года, 2 - 5 лет, 5 - 10 лет, Старше 10 лет |  
					|  |  
					| Образование / курсы: |  
					| Університет |  
					|  |  |  
			|  |  
			| 
				
					|  | Предпочтения по желаемой должности |  |  
			|  |  
			| 
				
					| 
				
					| 
	| Должность: |  
	| Няня, Няня-домработница, Няня-сопровождающая, Помощница |  
|  |  
	| Приемлемые варианты работы: |  
	| С проживанием или Без проживания, Частичная занятость |  
			|  |  
	| К-во рабочих часов в неделю: |  
	| 20 - 30 часов в неделю |  
			|  |  
	| Работа на срок: |  
	| | 
|   |  | 1 - 2 года |  |  |  | 
|   |  | сколько понадобится работодателю |  |  | 
 |  
			|  |  
	| Готовность выполнять следующие обязанности: |  
	| | 
|   |  | Приготовление пищи |  |  |  | 
|   |  | Легкая уборка |  |  |  | 
|   |  | Выполнение поручений |  |  |  | 
|   |  | Стирка детских вещей |  |  |  | 
|   |  | Частичная уборка |  |  |  | 
|   |  | Присмотр время от времени за друзьями/гостями детей |  |  |  | 
|   |  | Глажка детского белья |  |  |  | 
|   |  | Детская гигиена и содержание в порядке детских комнат |  |  |  | 
|   |  | Помощь в выполнении домашнего задания |  |  |  | 
|   |  | Готовность следовать диетическим нормам детского питания |  |  |  | 
|   |  | Приготовление школьных обедов |  |  |  | 
|   |  | Содержание в порядке детских вещей |  |  | 
 |  |  | 
	| Дата начала работы: |  
	| Сентябрь 22, 2024 |  
			|  |  
	| Желаемая зарплата: |  
	| 100 грн./час |  
			|  |  
	| Максимум детей в семье для одновременной работы: |  
	| двое детей |  
			|  |  
	| Готовность путешествовать с семьей: |  
	| Да, но не дальше 30 км |  
			|  |  
	| Готовность работать с детьми-инвалидами: |  
	| Нет |  
			|  |  
	| Работа по дому: |  
	| | 
|   |  | Закупка продуктов питания |  |  |  | 
|   |  | Приготовление пищи по просьбе работодателя |  |  |  | 
|   |  | Приготовление пищи и обслуживание во время приема пищи |  |  |  | 
|   |  | Содержание кухни в чистоте во время часов работы |  |  |  | 
|   |  | Прием и обслуживание гостей |  |  |  | 
|   |  | Уход за домашними животными |  |  |  | 
|   |  | Выгуливание собаки и уход за ней |  |  |  | 
|   |  | Уход за комнатными растениями |  |  |  | 
|   |  | Стирка |  |  |  | 
|   |  | Смена постельного белья и полотенец |  |  |  | 
|   |  | Пополнение запасов хозяйственных товаров |  |  |  | 
|   |  | Легкая уборка дома как минимум раз в неделю |  |  |  | 
|   |  | Ежедневное подметание полов в кухне |  |  |  | 
|   |  | Ежедневное мытье полов в кухне |  |  |  | 
|   |  | Ежедневное мытье посуды при помощи посудомоечной машины |  |  |  | 
|   |  | Вынос мусора |  |  |  | 
|   |  | Выполнение поручений |  |  |  | 
|   |  | Приготовления к поездкам работодателя |  |  | 
 |  
	|  |  |  |  |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  
			| 
				
					| 
					
	| Мутовкіна Ольга Володимирівна |  
	|  |  
	|  |  |  |  
			|  |  
			|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  
	|  |  |